Classement cumulatif de janvier 2008 Classement cumulatif de janvier 2008
  par ordre alphabétique
Rang NOM PRÉNOM VILLE POINTS Rang NOM PRÉNOM VILLE POINTS
1 BOISVERT FRANÇOIS DRUMMONDVILLE 7970 173 ALLAIRE VALÉRIE DRUMMONDVILLE 0
2 MORIN DENIS DRUMMONDVILLE 7240 5 ALLARD LUC DRUMMONDVILLE 5720
3 BOUCHARD DANIEL DRUMMONDVILLE 6540 174 ALLARD MARC-ANDRÉ DRUMMONDVILLE 0
4 LETENDRE CHARLES DRUMMONDVILLE 6060 163 ALLARD STEPH DRUMMONDVILLE 30
5 ALLARD LUC DRUMMONDVILLE 5720 33 ALLARD STÉPHANE78 DRUMMONDVILLE 2620
6 PARÉ ALAIN DRUMMONDVILLE 5720 84 ALLIE PATRICE DRUMMONDVILLE 720
7 DEMERS ANDRÉ DRUMMONDVILLE 5640 102 ASPIROT NATHALIE DRUMMONDVILLE 400
8 LEMIRE HAL DRUMMONDVILLE 5190 101 AUDET ISAAC DRUMMONDVILLE 420
9 LABRIE ÉRIC DRUMMONDVILLE 4990 146 BAHL LIONEL DRUMMONDVILLE 70
10 PAGE MARTIN DRUMMONDVILLE 4940 141 BALDOZA BERNARDINE OTTAWA 90
11 DAEM ÉRIC DRUMMONDVILLE 4780 46 BEAUDOIN MARIE-ANDRÉE DRUMMONDVILLE 1880
12 MAHER JAMES DRUMMONDVILLE 4580 31 BEAULIEU JEFF DRUMMONDVILLE 2680
13 OUELLETTE ALAIN DRUMMONDVILLE 4540 166 BEAULIEU SERGE DRUMMONDVILLE 20
14 DIONNE BRYAN DRUMMONDVILLE 4440 118 BÉLAND FERNAND DRUMMONDVILLE 200
15 SAVARD NICOLAS ANCIENNE LORETTE 4440 37 BELISLE ÉRIC DRUMMONDVILLE 2530
16 FAFARD DENIS DRUMMONDVILLE 4260 68 BÉLIVEAU JIMMY DRUMMONDVILLE 1200
17 MORIN LUC DRUMMONDVILLE 4220 70 BELLEMARE SYLVAIN WARWICK 1190
18 LEPAGE ÉRIC DRUMMONDVILLE 4120 170 BENOIT CHRISTIAN DRUMMONDVILLE 10
19 DESJARDINS MATHIEU DRUMMONDVILLE 4030 137 BENOIT KEVIN DRUMMONDVILLE 100
20 ROULEAU DANNY DRUMMONDVILLE 3980 52 BERGERON-BÉLANGER PHILIPPE DRUMMONDVILLE 1770
21 COURNOYER GABY DRUMMONDVILLE 3760 107 BERNIER DENIS ST-CYRILE 300
22 BLOUIN JACQUES SHERBROOKE 3090 24 BERNIER SYLVAIN ST-CYRILE 3050
23 LAPRISE DAVID DRUMMONDVILLE 3070 77 BÉRUBÉ PATRICK DRUMMONDVILLE 1000
24 BERNIER SYLVAIN ST-CYRILE 3050 130 BESMARGIAN GILLES VICTORIAVILLE 120
25 POIRIER SIMON DRUMMONDVILLE 2940 29 BIBEAU GUILLAUME DRUMMONDVILLE 2710
26 BLANCHETTE MARK DRUMMONDVILLE 2910 26 BLANCHETTE MARK DRUMMONDVILLE 2910
27 GAGNÉ ANDRÉ DRUMMONDVILLE 2870 175 BLANCHETTE MAXIME DRUMMONDVILLE 0
28 PELLERIN LÉANDRE DRUMMONDVILLE 2770 176 BLANCHETTE SAMUEL DRUMMONDVILLE 0
29 BIBEAU GUILLAUME DRUMMONDVILLE 2710 65 BLANCHETTE SYLVAIN DRUMMONDVILLE 1240
30 GAGNON YVES DRUMMONDVILLE 2710 22 BLOUIN JACQUES SHERBROOKE 3090
31 BEAULIEU JEFF DRUMMONDVILLE 2680 1 BOISVERT FRANÇOIS DRUMMONDVILLE 7970
32 LEMIEUX JEAN-FRANÇOIS ST-NICÉPHORE 2640 3 BOUCHARD DANIEL DRUMMONDVILLE 6540
33 ALLARD STÉPHANE78 DRUMMONDVILLE 2620 122 BOUTIN RAYMOND EAST-ANGUS 170
34 SEVIGNY MARIO DRUMMONDVILLE 2610 132 BOUTIN RENÉ ASBESTOS 110
35 LACHARITÉ JOSÉE CHICOUTIMI 2590 145 BOYER ANDRÉ MONTRÉAL 80
36 LAJOIE MICKAËL ST-EUGÈNE 2570 177 BUSSIÈRE MATHIEU DRUMMONDVILLE 0
37 BELISLE ÉRIC DRUMMONDVILLE 2530 164 BUSSIÈRES GEORGES ST-HYACINTHE 30
38 LAMONTAGNE RICHARD ST-LUCIEN 2500 159 BUTEAU JACQUES DRUMMONDVILLE 50
39 GAGNÉ MARCO DRUMMONDVILLE 2460 104 CASTILLO-RODRIGUEZ JAVIER DRUMMONDVILLE 340
40 GAGNON-TESSIER FRANCIS DRUMMONDVILLE 2440 97 CHABOT NICK ST-NAZAIRE 470
41 ST-SAUVEUR RUDY DRUMMONDVILLE 2440 44 CHARBONNEAU CARL DRUMMONDVILLE 2000
42 MEUNIER ALEXANDRE-JR DRUMMONDVILLE 2410 79 CHAUVETTE LUCIE ST-VALÈRE 900
43 RAINVILLE STÉPHAN DRUMMONDVILLE 2160 138 CHAUVETTE MARC ST-ROSAIRE 100
44 CHARBONNEAU CARL DRUMMONDVILLE 2000 155 CLÉMENT MARCEL DRUMMONDVILLE 60
45 JOLIN DENIS DRUMMONDVILLE 1900 55 CLÉMENT PATRICK DRUMMONDVILLE 1510
46 BEAUDOIN MARIE-ANDRÉE DRUMMONDVILLE 1880 71 CORMIER JÉRÉMY WINDSOR 1150
47 LABONTÉ BERTRAND DRUMMONDVILLE 1880 178 CORRIVEAU BENOIT DRUMMONDVILLE 0
48 THOMAS NATHALIE SHERBROOKE 1880 167 COTÉ GAÉTAN DRUMMONDVILLE 20
49 NÉRON JEAN SHERBROOKE 1860 90 COTÉ PATRICK DRUMMONDVILLE 590
50 GRENIER YAN DRUMMONDVILLE 1790 63 COTÉ STEVE DRUMMONDVILLE 1300
51 PLANTE CLAYTON DRUMMONDVILLE 1790 112 COTÉ-PARENTEAU PATRICK DRUMMONDVILLE 260
52 BERGERON-BÉLANGER PHILIPPE DRUMMONDVILLE 1770 123 COURCHESNE DAVE ST-CYRILLE 160
53 FORTIN PATRICK TROIS-RIVIÈRES 1710 21 COURNOYER GABY DRUMMONDVILLE 3760
54 LAPOINTE JACQUES TROIS-RIVIÈRES 1700 128 CROTEAU PIER-LUC DRUMMONDVILLE 130
55 CLÉMENT PATRICK DRUMMONDVILLE 1510 78 CYR YVON DRUMMONDVILLE 950
56 LATERREUR JOHANNE DRUMMONDVILLE 1490 11 DAEM ÉRIC DRUMMONDVILLE 4780
57 LACHAPELLE P-O DRUMMONDVILLE 1460 119 DALPÉ SÉBASTIEN DRUMMONDVILLE 200
58 LAJOIE HENRI FORTIERVILLE 1420 99 D'AMOURS CHRISTOPHER DRUMMONDVILLE 440
59 TAPP MIKAËL DRUMMONDVILLE 1420 7 DEMERS ANDRÉ DRUMMONDVILLE 5640
60 GUEVREMONT JASON DRUMMONDVILLE 1410 124 DENONCOURT CHARLES ST-BONAVENTURE 160
61 FRÉCHETTE DAVID DRUMMONDVILLE 1350 179 DESCHÊNES-TOUCHETTE MAXIME DRUMMONDVILLE 0
62 PATRY STEVE RICHMOND 1320 19 DESJARDINS MATHIEU DRUMMONDVILLE 4030
63 COTÉ STEVE DRUMMONDVILLE 1300 180 DESROSIERS SIMON DRUMMONDVILLE 0
64 HUBERT FRANÇOIS DRUMMONDVILLE 1270 181 DION SYLVAIN DRUMMONDVILLE 0
65 BLANCHETTE SYLVAIN DRUMMONDVILLE 1240 14 DIONNE BRYAN DRUMMONDVILLE 4440
66 MICHAUD DORIAN DRUMMONDVILLE 1220 142 DORE GHYSLAIN DRUMMONDVILLE 90
67 JUNEAU MARTIN DRUMMONDVILLE 1210 113 DOUCETTE MARC-ANDRÉ KNOWLTON 250
68 BÉLIVEAU JIMMY DRUMMONDVILLE 1200 143 DOYLE ÉRIC DRUMMONDVILLE 90
69 HÉLIE PATRICK DRUMMONDVILLE 1200 131 DUBOIS ALAIN PIERREVILLE 120
70 BELLEMARE SYLVAIN WARWICK 1190 182 DUCHESNEAU ANDRÉ DRUMMONDVILLE 0
71 CORMIER JÉRÉMY WINDSOR 1150 147 DULMAINE STÉPHANE ST-HYACINTHE 70
72 MASSICOTTE DANIEL DRUMMONDVILLE 1150 133 DUMAINE VINCENT DRUMMONDVILLE 110
73 PLANTE CHRISTOPHER DRUMMONDVILLE 1050 16 FAFARD DENIS DRUMMONDVILLE 4260
74 JOYAL JULIO DRUMMONDVILLE 1040 87 FILION MATHIEU DRUMMONDVILLE 660
75 PELLERIN CHRISTIAN DRUMMONDVILLE 1020 116 FOREST MARC-ANDRÉ DRUMMONDVILLE 220
76 RIVARD HUGUES DRUMMONDVILLE 1020 161 FORGET FRED ST-HYACINTHE 40
77 BÉRUBÉ PATRICK DRUMMONDVILLE 1000 148 FORTIER JIMMY VICTORIAVILLE 70
78 CYR YVON DRUMMONDVILLE 950 53 FORTIN PATRICK TROIS-RIVIÈRES 1710
79 CHAUVETTE LUCIE ST-VALÈRE 900 61 FRÉCHETTE DAVID DRUMMONDVILLE 1350
80 TRUDEL HUBERT DRUMMONDVILLE 870 85 GADBOIS TOMMY DRUMMONDVILLE 720
81 PINSONNEAULT SERGE DRUMMONDVILLE 850 27 GAGNÉ ANDRÉ DRUMMONDVILLE 2870
82 MONTCALM PIERRE DRUMMONDVILLE 830 95 GAGNÉ KEVIN DRUMMONDVILLE 510
83 PARENTEAU MATHIEU DRUMMONDVILLE 730 39 GAGNÉ MARCO DRUMMONDVILLE 2460
84 ALLIE PATRICE DRUMMONDVILLE 720 30 GAGNON YVES DRUMMONDVILLE 2710
85 GADBOIS TOMMY DRUMMONDVILLE 720 40 GAGNON-TESSIER FRANCIS DRUMMONDVILLE 2440
86 GAUTHIER CLAUDE ASBESTOS 710 86 GAUTHIER CLAUDE ASBESTOS 710
87 FILION MATHIEU DRUMMONDVILLE 660 121 GERMAIN STÉPHANE DRUMMONDVILLE 180
88 THIBEAULT JOËL ST-LIBOIRE 660 139 GILL MARTIN ODANAK 100
89 PAGE DAVE DRUMMONDVILLE 650 183 GIRARD GHISLAIN ST-HYACINTHE 0
90 COTÉ PATRICK DRUMMONDVILLE 590 120 GRENIER ÉRIC ODANAK 200
91 OUELLET SYLVAIN LEFEBVRE 580 50 GRENIER YAN DRUMMONDVILLE 1790
92 LADOUCEUR DAVID DRUMMONDVILLE 530 60 GUEVREMONT JASON DRUMMONDVILLE 1410
93 PAQUIN DANY DRUMMONDVILLE 520 184 HÉBERT PIERRE-OLIVIER DRUMMONDVILLE 0
94 RENÉ JONATHAN PIERREVILLE 520 69 HÉLIE PATRICK DRUMMONDVILLE 1200
95 GAGNÉ KEVIN DRUMMONDVILLE 510 64 HUBERT FRANÇOIS DRUMMONDVILLE 1270
96 LACOUTURE PASCAL PIERREVILLE 510 45 JOLIN DENIS DRUMMONDVILLE 1900
97 CHABOT NICK ST-NAZAIRE 470 74 JOYAL JULIO DRUMMONDVILLE 1040
98 MILLETTE ROBIN ST-HYACINTHE 450 109 JOYAL PATRICK DRUMMONDVILLE 290
99 D'AMOURS CHRISTOPHER DRUMMONDVILLE 440 67 JUNEAU MARTIN DRUMMONDVILLE 1210
100 LAPOINTE SERGE CHICOUTIMI 430 47 LABONTÉ BERTRAND DRUMMONDVILLE 1880
101 AUDET ISAAC DRUMMONDVILLE 420 9 LABRIE ÉRIC DRUMMONDVILLE 4990
102 ASPIROT NATHALIE DRUMMONDVILLE 400 160 LABRIE FRÉDÉRIC DRUMMONDVILLE 50
103 PROVOST IAN DRUMMONDVILLE 350 57 LACHAPELLE P-O DRUMMONDVILLE 1460
104 CASTILLO-RODRIGUEZ JAVIER DRUMMONDVILLE 340 35 LACHARITÉ JOSÉE CHICOUTIMI 2590
105 MEUNIER JONATHAN DRUMMONDVILLE 330 96 LACOUTURE PASCAL PIERREVILLE 510
106 ST-GERMAIN MATHIEU DRUMMONDVILLE 320 92 LADOUCEUR DAVID DRUMMONDVILLE 530
107 BERNIER DENIS ST-CYRILE 300 144 LAFONTAINE PATRICK DRUMMONDVILLE 90
108 SAUVAGEAU DAVID TROIS-RIVIÈRES 300 129 LAFRENIÈRE CLAUDE KINGSEY-FALLS 130
109 JOYAL PATRICK DRUMMONDVILLE 290 58 LAJOIE HENRI FORTIERVILLE 1420
110 LAVIGNE MAXIME DRUMMONDVILLE 280 36 LAJOIE MICKAËL ST-EUGÈNE 2570
111 PINARD DENIS ASBESTOS 270 156 LALIBERTÉ JOSÉE DRUMMONDVILLE 60
112 COTÉ-PARENTEAU PATRICK DRUMMONDVILLE 260 168 LAMONTAGNE MARTIN DRUMMONDVILLE 20
113 DOUCETTE MARC-ANDRÉ KNOWLTON 250 38 LAMONTAGNE RICHARD ST-LUCIEN 2500
114 RICHER YANICK DRUMMONDVILLE 250 54 LAPOINTE JACQUES TROIS-RIVIÈRES 1700
115 THOMAS DANIEL DRUMMONDVILLE 250 100 LAPOINTE SERGE CHICOUTIMI 430
116 FOREST MARC-ANDRÉ DRUMMONDVILLE 220 23 LAPRISE DAVID DRUMMONDVILLE 3070
117 TESSIER GUILLAUME DRUMMONDVILLE 210 56 LATERREUR JOHANNE DRUMMONDVILLE 1490
118 BÉLAND FERNAND DRUMMONDVILLE 200 110 LAVIGNE MAXIME DRUMMONDVILLE 280
119 DALPÉ SÉBASTIEN DRUMMONDVILLE 200 186 LEBLANC JONATHAN DRUMMONDVILLE 0
120 GRENIER ÉRIC ODANAK 200 185 LEBLANC MAURICE DRUMMONDVILLE 0
121 GERMAIN STÉPHANE DRUMMONDVILLE 180 149 LECLERC JOCELYN L'AVENIR 70
122 BOUTIN RAYMOND EAST-ANGUS 170 32 LEMIEUX JEAN-FRANÇOIS ST-NICÉPHORE 2640
123 COURCHESNE DAVE ST-CYRILLE 160 8 LEMIRE HAL DRUMMONDVILLE 5190
124 DENONCOURT CHARLES ST-BONAVENTURE 160 18 LEPAGE ÉRIC DRUMMONDVILLE 4120
125 POUDRIER DOMINIC WICKAM 160 4 LETENDRE CHARLES DRUMMONDVILLE 6060
126 TIMMONS ÉRIC DRUMMONDVILLE 150 12 MAHER JAMES DRUMMONDVILLE 4580
127 MARTEL DOMINICK ST-LIBOIRE 140 127 MARTEL DOMINICK ST-LIBOIRE 140
128 CROTEAU PIER-LUC DRUMMONDVILLE 130 171 MARTEL PIERRE MONTRÉAL 10
129 LAFRENIÈRE CLAUDE KINGSEY-FALLS 130 134 MARTEL STÉPHANIE ST-LIBOIRE 110
130 BESMARGIAN GILLES VICTORIAVILLE 120 72 MASSICOTTE DANIEL DRUMMONDVILLE 1150
131 DUBOIS ALAIN PIERREVILLE 120 187 MESSIER MELODY DRUMMONDVILLE 0
132 BOUTIN RENÉ ASBESTOS 110 135 MEUNIER ALEXANDRE FORTIERVILLE 110
133 DUMAINE VINCENT DRUMMONDVILLE 110 42 MEUNIER ALEXANDRE-JR DRUMMONDVILLE 2410
134 MARTEL STÉPHANIE ST-LIBOIRE 110 157 MEUNIER FRANÇOIS DRUMMONDVILLE 60
135 MEUNIER ALEXANDRE FORTIERVILLE 110 105 MEUNIER JONATHAN DRUMMONDVILLE 330
136 ROY JOCELYN ASBESTOS 110 66 MICHAUD DORIAN DRUMMONDVILLE 1220
137 BENOIT KEVIN DRUMMONDVILLE 100 98 MILLETTE ROBIN ST-HYACINTHE 450
138 CHAUVETTE MARC ST-ROSAIRE 100 82 MONTCALM PIERRE DRUMMONDVILLE 830
139 GILL MARTIN ODANAK 100 2 MORIN DENIS DRUMMONDVILLE 7240
140 ST-YVES DOMINIC DRUMMONDVILLE 100 151 MORIN JEAN-FRANÇOIS DRUMMONDVILLE 70
141 BALDOZA BERNARDINE OTTAWA 90 150 MORIN JEAN-PAUL VICTORIAVILLE 70
142 DORE GHYSLAIN DRUMMONDVILLE 90 17 MORIN LUC DRUMMONDVILLE 4220
143 DOYLE ÉRIC DRUMMONDVILLE 90 189 MORRISSETTE DAVID DRUMMONDVILLE 0
144 LAFONTAINE PATRICK DRUMMONDVILLE 90 188 MORRISSETTE DOMINIC DRUMMONDVILLE 0
145 BOYER ANDRÉ MONTRÉAL 80 49 NÉRON JEAN SHERBROOKE 1860
146 BAHL LIONEL DRUMMONDVILLE 70 190 NOLET CHANTAL ST-HYACINTHE 0
147 DULMAINE STÉPHANE ST-HYACINTHE 70 91 OUELLET SYLVAIN LEFEBVRE 580
148 FORTIER JIMMY VICTORIAVILLE 70 13 OUELLETTE ALAIN DRUMMONDVILLE 4540
149 LECLERC JOCELYN L'AVENIR 70 89 PAGE DAVE DRUMMONDVILLE 650
150 MORIN JEAN-PAUL VICTORIAVILLE 70 10 PAGE MARTIN DRUMMONDVILLE 4940
151 MORIN JEAN-FRANÇOIS DRUMMONDVILLE 70 93 PAQUIN DANY DRUMMONDVILLE 520
152 SAVOIE ALAIN ST-EUGÈNE 70 6 PARÉ ALAIN DRUMMONDVILLE 5720
153 TREMBLAY ODETTE ACTON-VALE 70 191 PARENT SAMUEL DRUMMONDVILLE 0
154 TRÉPANIER MARQUIS DRUMMONDVILLE 70 83 PARENTEAU MATHIEU DRUMMONDVILLE 730
155 CLÉMENT MARCEL DRUMMONDVILLE 60 62 PATRY STEVE RICHMOND 1320
156 LALIBERTÉ JOSÉE DRUMMONDVILLE 60 75 PELLERIN CHRISTIAN DRUMMONDVILLE 1020
157 MEUNIER FRANÇOIS DRUMMONDVILLE 60 28 PELLERIN LÉANDRE DRUMMONDVILLE 2770
158 TOURIGNY ÉRIC VICTORIAVILLE 60 192 PILOTTE PATRICK LAVENIR 0
159 BUTEAU JACQUES DRUMMONDVILLE 50 111 PINARD DENIS ASBESTOS 270
160 LABRIE FRÉDÉRIC DRUMMONDVILLE 50 81 PINSONNEAULT SERGE DRUMMONDVILLE 850
161 FORGET FRED ST-HYACINTHE 40 73 PLANTE CHRISTOPHER DRUMMONDVILLE 1050
162 RÉGIS MARIO DRUMMONDVILLE 40 51 PLANTE CLAYTON DRUMMONDVILLE 1790
163 ALLARD STEPH DRUMMONDVILLE 30 193 POIRIER CLAIRE ST-BONAVENTURE 0
164 BUSSIÈRES GEORGES ST-HYACINTHE 30 25 POIRIER SIMON DRUMMONDVILLE 2940
165 THERRIEN SERGE DRUMMONDVILLE 30 125 POUDRIER DOMINIC WICKAM 160
166 BEAULIEU SERGE DRUMMONDVILLE 20 103 PROVOST IAN DRUMMONDVILLE 350
167 COTÉ GAÉTAN DRUMMONDVILLE 20 43 RAINVILLE STÉPHAN DRUMMONDVILLE 2160
168 LAMONTAGNE MARTIN DRUMMONDVILLE 20 162 RÉGIS MARIO DRUMMONDVILLE 40
169 THIBEAULT JOEL ST-LIBOIRE 20 94 RENÉ JONATHAN PIERREVILLE 520
170 BENOIT CHRISTIAN DRUMMONDVILLE 10 114 RICHER YANICK DRUMMONDVILLE 250
171 MARTEL PIERRE MONTRÉAL 10 76 RIVARD HUGUES DRUMMONDVILLE 1020
172 THIBAULT GINO ST-CYRILLE 10 194 ROBITAILLE STEVE DRUMMONDVILLE 0
173 ALLAIRE VALÉRIE DRUMMONDVILLE 0 20 ROULEAU DANNY DRUMMONDVILLE 3980
174 ALLARD MARC-ANDRÉ DRUMMONDVILLE 0 136 ROY JOCELYN ASBESTOS 110
175 BLANCHETTE MAXIME DRUMMONDVILLE 0 108 SAUVAGEAU DAVID TROIS-RIVIÈRES 300
176 BLANCHETTE SAMUEL DRUMMONDVILLE 0 15 SAVARD NICOLAS ANCIENNE LORETTE 4440
177 BUSSIÈRE MATHIEU DRUMMONDVILLE 0 152 SAVOIE ALAIN ST-EUGÈNE 70
178 CORRIVEAU BENOIT DRUMMONDVILLE 0 34 SEVIGNY MARIO DRUMMONDVILLE 2610
179 DESCHÊNES-TOUCHETTE MAXIME DRUMMONDVILLE 0 106 ST-GERMAIN MATHIEU DRUMMONDVILLE 320
180 DESROSIERS SIMON DRUMMONDVILLE 0 41 ST-SAUVEUR RUDY DRUMMONDVILLE 2440
181 DION SYLVAIN DRUMMONDVILLE 0 140 ST-YVES DOMINIC DRUMMONDVILLE 100
182 DUCHESNEAU ANDRÉ DRUMMONDVILLE 0 59 TAPP MIKAËL DRUMMONDVILLE 1420
183 GIRARD GHISLAIN ST-HYACINTHE 0 117 TESSIER GUILLAUME DRUMMONDVILLE 210
184 HÉBERT PIERRE-OLIVIER DRUMMONDVILLE 0 165 THERRIEN SERGE DRUMMONDVILLE 30
185 LEBLANC MAURICE DRUMMONDVILLE 0 172 THIBAULT GINO ST-CYRILLE 10
186 LEBLANC JONATHAN DRUMMONDVILLE 0 169 THIBEAULT JOEL ST-LIBOIRE 20
187 MESSIER MELODY DRUMMONDVILLE 0 88 THIBEAULT JOËL ST-LIBOIRE 660
188 MORRISSETTE DOMINIC DRUMMONDVILLE 0 115 THOMAS DANIEL DRUMMONDVILLE 250
189 MORRISSETTE DAVID DRUMMONDVILLE 0 48 THOMAS NATHALIE SHERBROOKE 1880
190 NOLET CHANTAL ST-HYACINTHE 0 126 TIMMONS ÉRIC DRUMMONDVILLE 150
191 PARENT SAMUEL DRUMMONDVILLE 0 158 TOURIGNY ÉRIC VICTORIAVILLE 60
192 PILOTTE PATRICK LAVENIR 0 153 TREMBLAY ODETTE ACTON-VALE 70
193 POIRIER CLAIRE ST-BONAVENTURE 0 154 TRÉPANIER MARQUIS DRUMMONDVILLE 70
194 ROBITAILLE STEVE DRUMMONDVILLE 0 80 TRUDEL HUBERT DRUMMONDVILLE 870